联系电话:
0551-63495066
高温高压电站截止阀
技术参数
产品型号:j61h/y
公称通径:dn10~300mm
公称压力:pn10.0~32.0mpa
主要材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢
驱动方式:手动
设计制造:e101、jb/t3595、dl/t531
结构长度:e101、jb/t2766、gb/t15188.1
压力-温度等级:e101、jb/t3595
焊接坡口尺寸:gb12224、jb/t3595、asme b16.25
产品详情
产品概述
高温高压电站截止阀可以根据不同的压力、温度,采用特殊的结构和相应的密封,试压采用工作压力的1.5倍试压,确保阀门在工作压力的状态下不会发生泄漏。同时保证在相应的温度下,密封不会发生变形,不会发生密封不严的现像。该阀是电力、电气、机电设备工程、电控设备工程中应用较多的阀门之一。由于其安装方便、制造合理、经济简单,所以大量使用在电力工程等管道中。
产品特点
1、阀门与管路连接采用焊接式结构。
2、阀体、阀盖机械加工全部在自动线上完成,具有重量轻,加工精度高等特点。
3、阀座、阀瓣密封面均采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨,抗擦伤性能好。
4、阀杆表面经抗蚀氮化处理。
5、适用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高温、耐高压的特点。
主要材料
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
j61h型 | 25 wcb | 25 wcb | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 优质碳钢、铬钼钢 |
j61y型 j961y型 | 25 wcb | 25 wcb | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 25 | 硬质合金 | ||||
j61y-p54型 | 12cr1mov wc6 | 12cr1mov wc6 | 20cr1mo1va 38crmoaia | 12cr1mov | 硬质合金 | ||||
j61y-p55型 | 12cr1mov wc6 | 12cr1mov wc6 | 20cr1mo1v, a 38crmoaia | 12cr1mov | 硬质合金 | ||||
j61y-p57型 | 12cr1mov wc9 | 12cr1mov wc9 | 20cr1mo1va 38crmoaia | 12cr1mov | 硬质合金 |
主要性能规范
产 品 型 号 | 公称压力pn(mpa) | 试验压力(mpa) | 工作压力(mpa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||
壳体强度 | 密封 | p54 | p55 | p57 | ||||
j61h/y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | 水、蒸气、油品 |
j61h/y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
j61h/y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
j61h/y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
j61y-p54/100v | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸气 |
j61y-p54/140v | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
j61y-p54/170v | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
j61y-p55/100v | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |
j61y-p55/140v | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
j61y-p55/170v | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
j61y-p57/100v | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
j61y-p57/140v | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
j61y-p57/170v | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
主要外形连接尺寸
公称通径 dn(mm) | 主要尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
l | d1 | d2 | d3 | a | h | d0 | ||
j61h/y100、200、250、320 j61y-p54/100v、p54140v、p54170v | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | - | 40° | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 | - | 40° | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 170 | 22 | 42 | - | 40° | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 | - | 40° | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 | - | 40° | 248.5 | 280 | 15 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | - | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320 | 50 | 82 | - | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 |
j61y-p55/100v、p55/140v、p55/170v j61y-p57/100v、p57/140v、p57/170v | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | - | 40° | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 | - | 40° | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 | - | 40° | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 | - | 40° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 | - | 40° | 254 | 280 | 17 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | - | 32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320 | 50 | 90 | - | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | 115 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
注:dn50为两种结构长度。