联系电话:
0551-63495066
气液联动紧急切断球阀
技术参数
产品型号:q847f/h/y
公称通径:dn50~1000mm
公称压力:pn1.6~6.4mpa
使用温度:≤300℃
主要材质:碳钢、不锈钢等
产品详情
产品结构特征
1、气液联动紧急切断球阀广泛应用于长距离输送净化天然气、煤气等管道上,作为启闭装置或管线破裂紧急救护带管线破裂救护装置。
2、该阀门是-种自力式球阀,无须外加能源,利用管道自身介质的压力, 即能驱动阀门动作,实现开阀或关阀。
3、公司生产的气液联动紧急切断球阀分为不带管线破裂紧急救护装置和带管线破裂紧急救护装置两大类。
主要连接尺寸
pn1.6 mpa主要连接尺寸及重量
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
h | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
w | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
pn2.5 mpa主要连接尺寸及重量
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
h | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
w | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 44 | 75 | 105 | 200 |
pn4.0 mpa主要连接尺寸及重量
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
h | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
wt(㎏) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
pn6.4 mpa主要连接尺寸及重量
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
wt(㎏) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
pn10.0 mpa主要连接尺寸及重量
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
wt(㎏) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |