联系电话:
0551-63495066
不锈钢立式止回阀
技术参数
产品型号:h42w/h
公称通径:dn15~200mm
公称压力:pn1.6~4.0mpa
工作温度:-29°c~200°c
适用介质:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸
产品详情
产品概述
不锈钢立式止回阀正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。本阀门由于采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。
产品特点
1、密封副配对先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立钴基硬质合金堆焊面成。
2、按标准设计制造,可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式。
主要零件材质
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 导向阀 | 密封面 |
h42w-16c | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
h42w-16p | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
h42w-25p | |||
h42w-40p | |||
h42w-25r | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
h42w-40r | |||
h42y-40 | 碳钢 | 碳钢 | 堆焊硬质合金 |
主要性能参数
型号 | 公称压力 | 试验压力p3(mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
h42w-16c | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 |
h42w-16p | ≤200 | 弱腐蚀介质 | |||
h42w-25p | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
h42w-25r | 腐蚀性介质 | ||||
h42w-40p | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 弱腐蚀性介质 | |
h42w-40r | 腐蚀性介质 | ||||
h42y-40 | 水、油品 |
主要连接尺寸及重量(1.6mpa)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
d | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
主要连接尺寸及重量(2.5mpa)
尺寸 | dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
d | mm | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 275 | 300 | 360 |
重量 | kg | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 |
主要连接尺寸及重量(4.0mpa)
尺寸 | dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
d | mm | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 |
重量 | kg | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 72 |